
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reinier Balt&#039;s Weblog &#187; Life</title>
	<atom:link href="http://www.balt.nu/lrbalt/category/life/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.balt.nu/lrbalt</link>
	<description>Life, hobbies and profession</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 May 2010 09:36:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lost theorie</title>
		<link>http://www.balt.nu/lrbalt/archives/2008/10/02/lost-theorie/</link>
		<comments>http://www.balt.nu/lrbalt/archives/2008/10/02/lost-theorie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 13:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lrbalt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balt.nu/lrbalt/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Zoals velen zijn Fleur en ik trouwe volgers van de Lost serie. Daarbij overigens vaak gefrustreerd omdat NET5 altijd besluit om midden in een seizoen te stoppen   
Op internet zijn er verschillende theorieen over Lost. Leuk om zo nu en dan te lezen. Deze post is wel heel mooi met prachtige uitgewerkte tijdlijnen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zoals velen zijn Fleur en ik trouwe volgers van de Lost serie. Daarbij overigens vaak gefrustreerd omdat NET5 altijd besluit om midden in een seizoen te stoppen <img src='http://www.balt.nu/lrbalt/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Op internet zijn er verschillende theorieen over Lost. Leuk om zo nu en dan te lezen. Deze <a href="http://www.lostblog.net/lost/tv/show/lost-hiatus-update-numero-uno">post</a> is wel heel mooi met prachtige uitgewerkte tijdlijnen. Mooie visualisaties overigens. Of het waar is&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.balt.nu/lrbalt/archives/2008/10/02/lost-theorie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>efficienter werken</title>
		<link>http://www.balt.nu/lrbalt/archives/2008/09/05/efficienter-werken/</link>
		<comments>http://www.balt.nu/lrbalt/archives/2008/09/05/efficienter-werken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 07:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lrbalt</dc:creator>
				<category><![CDATA[GTD]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balt.nu/lrbalt/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[ 

Leuke post over een whiteboard met slimme productiviteitstips. Wordt ook gerefereerd aan &#8216;filing success&#8217;. Ik ben daar net een boek over aan het lezen. Beetje zweverig geschreven, maar de kerntips zijn wel handig.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="productivity tips" src="http://farm3.static.flickr.com/2218/2482124458_247a17caea.jpg?v=0" alt="Productivity Tips" width="300" height="400" /></p>
<p>Leuke <a title="Improving your productivity" href="http://www.genuinecuriosity.com/genuinecuriosity/2008/06/improve-your-pr.html">post </a>over een whiteboard met slimme productiviteitstips. Wordt ook gerefereerd aan &#8216;filing success&#8217;. Ik ben daar net een <a title="The Joy of Success" href="http://www.nl.bol.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/eCS/Store/nl/-/EUR/BOL_DisplayProductInformation-Start?BOL_OWNER_ID=1001004002040978&amp;Section=BOOK_EN">boek </a>over aan het lezen. Beetje zweverig geschreven, maar de kerntips zijn wel handig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.balt.nu/lrbalt/archives/2008/09/05/efficienter-werken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raytracing in games</title>
		<link>http://www.balt.nu/lrbalt/archives/2008/02/22/raytracing-in-games/</link>
		<comments>http://www.balt.nu/lrbalt/archives/2008/02/22/raytracing-in-games/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 12:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lrbalt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balt.nu/lrbalt/archives/2008/02/22/raytracing-in-games/</guid>
		<description><![CDATA[Ik ben benieuwd wanneer PC&#8217;s voldoende sterk zijn. Ze hebben hier namelijk een mooi artikel waarmee raytracing in game-engines is opgenomen. Leidt tot mooie realistische beelden. Kijk ook  eens hier.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ben benieuwd wanneer PC&#8217;s voldoende sterk zijn. Ze hebben <a href="http://www.pcper.com/article.php?aid=455&amp;type=expert&amp;pid=1" title="raytracing in games">hier </a>namelijk een mooi artikel waarmee raytracing in game-engines is opgenomen. Leidt tot mooie realistische beelden. Kijk ook  eens <a href="http://www.pcper.com/article.php?aid=334&amp;type=expert" title="raytracing in games">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.balt.nu/lrbalt/archives/2008/02/22/raytracing-in-games/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top tien van belachelijkste Britse wetten</title>
		<link>http://www.balt.nu/lrbalt/archives/2007/11/08/top-tien-van-belachelijkste-britse-wetten/</link>
		<comments>http://www.balt.nu/lrbalt/archives/2007/11/08/top-tien-van-belachelijkste-britse-wetten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 08:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lrbalt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balt.nu/lrbalt/archives/2007/11/08/top-tien-van-belachelijkste-britse-wetten/</guid>
		<description><![CDATA[Dit is briljant  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nu.nl/news/1303688/122/rss/Top_tien_van_belachelijkste_Britse_wetten.html" title="rare britse wetten">Dit</a> is briljant <img src='http://www.balt.nu/lrbalt/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.balt.nu/lrbalt/archives/2007/11/08/top-tien-van-belachelijkste-britse-wetten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adding notes to tracks via the api</title>
		<link>http://www.balt.nu/lrbalt/archives/2007/09/27/adding-notes-to-tracks-via-the-api/</link>
		<comments>http://www.balt.nu/lrbalt/archives/2007/09/27/adding-notes-to-tracks-via-the-api/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 20:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lrbalt</dc:creator>
				<category><![CDATA[GTD]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balt.nu/lrbalt/archives/2007/09/27/adding-notes-to-tracks-via-the-api/</guid>
		<description><![CDATA[My patch got accepted to tracks! As of revision 598 the trunk version of Tracks is able to receive notes to actions via the XMLRPC api.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>My <a href="http://dev.rousette.org.uk/ticket/385">patch</a> got accepted to tracks! As of revision <a href="http://dev.rousette.org.uk/changeset/598">598</a> the trunk version of Tracks is able to receive notes to actions via the XMLRPC api.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.balt.nu/lrbalt/archives/2007/09/27/adding-notes-to-tracks-via-the-api/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een goeie dag</title>
		<link>http://www.balt.nu/lrbalt/archives/2007/09/14/een-goeie-dag/</link>
		<comments>http://www.balt.nu/lrbalt/archives/2007/09/14/een-goeie-dag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2007 12:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lrbalt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balt.nu/lrbalt/archives/2007/09/14/een-goeie-dag/</guid>
		<description><![CDATA[Eerst kom ik er achter dat mijn code voor statistiek voor Tracks ge-merged is. Wordt je daarna gebeld met het bericht dat je ingeloot bent voor een huis. 2x Whoehoe!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eerst kom ik er achter dat mijn <a href="http://dev.rousette.org.uk/ticket/406">code </a>voor statistiek voor Tracks <a href="http://dev.rousette.org.uk/changeset/587">ge-merged</a> is. Wordt je daarna gebeld met het bericht dat je ingeloot bent voor een <a href="http://www.sijtwende.nl/html/elsberg.htm">huis</a>. 2x Whoehoe!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.balt.nu/lrbalt/archives/2007/09/14/een-goeie-dag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herrie van treinen zichtbaar</title>
		<link>http://www.balt.nu/lrbalt/archives/2007/07/30/herrie-van-treinen-zichtbaar/</link>
		<comments>http://www.balt.nu/lrbalt/archives/2007/07/30/herrie-van-treinen-zichtbaar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 14:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lrbalt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balt.nu/lrbalt/archives/2007/07/30/herrie-van-treinen-zichtbaar/</guid>
		<description><![CDATA[Handige site van ProRail. Bij het rondkijken naar een huis kom je zo nu en dan huizen tegen die in de buurt van het spoor staan. Deze overzichten kunnen helpen bij je beslissing.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Handige <a href="http://www.nu.nl/news/1171763/10/rss/Kaart_maakt_herrie_treinen_zichtbaar.html">site </a>van <a href="http://www.prorail.nl">ProRail</a>. Bij het rondkijken naar een huis kom je zo nu en dan huizen tegen die in de buurt van het spoor staan. Deze overzichten kunnen helpen bij je beslissing.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.balt.nu/lrbalt/archives/2007/07/30/herrie-van-treinen-zichtbaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ben je Lost?</title>
		<link>http://www.balt.nu/lrbalt/archives/2007/07/12/ben-je-lost/</link>
		<comments>http://www.balt.nu/lrbalt/archives/2007/07/12/ben-je-lost/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2007 11:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lrbalt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balt.nu/lrbalt/archives/2007/07/12/ben-je-lost/</guid>
		<description><![CDATA[Met veel plezier kijk ik naar Lost. Ook met ergernis soms als NET5 midden in een seizoen met de uitzendingen stopt vanwege de zomer.
De serie is lekker complex waarbij elke aflevering je flarden van de rode draad laat zien. De verschillende personages blijken op allerlei manieren aan elkaar gerelateerd te zijn. Ook dit krijg je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met veel plezier kijk ik naar <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Lost_(TV_series)">Lost</a>. Ook met ergernis soms als <a href="http://net5.sbs.nl/modules.php?name=net5_programma&amp;site=net5programma&amp;pid=560">NET5 </a>midden in een seizoen met de uitzendingen stopt vanwege de zomer.</p>
<p>De serie is lekker complex waarbij elke aflevering je flarden van de rode draad laat zien. De verschillende personages blijken op allerlei manieren aan elkaar gerelateerd te zijn. Ook dit krijg je in flarden per uitzending mee. Deze site heeft een mooi <a href="http://www.lostblog.net/lost/tv/show/lostblog-reader-contributions">overzicht </a>van alle relaties die je aantreft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.balt.nu/lrbalt/archives/2007/07/12/ben-je-lost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu bekijk je de spam over viagra in een heel ander licht</title>
		<link>http://www.balt.nu/lrbalt/archives/2007/02/19/nu-bekijk-je-de-spam-over-viagra-in-een-heel-ander-licht/</link>
		<comments>http://www.balt.nu/lrbalt/archives/2007/02/19/nu-bekijk-je-de-spam-over-viagra-in-een-heel-ander-licht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2007 07:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lrbalt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balt.nu/lrbalt/archives/2007/02/19/nu-bekijk-je-de-spam-over-viagra-in-een-heel-ander-licht/</guid>
		<description><![CDATA[Een prematuur geboren baby waarvan de bloedvaten in de longen geopend werden met behulp van Viagra. De ouders waren al met de begrafenis bezig, maar na de Viagra kon de baby binnen een maand het ziekenhuis uit&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een <a href="http://www.nu.nl/news/979323/83/rss/Viagra_redt_premature_baby.html">prematuur geboren baby</a> waarvan de bloedvaten in de longen geopend werden met behulp van Viagra. De ouders waren al met de begrafenis bezig, maar na de Viagra kon de baby binnen een maand het ziekenhuis uit&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.balt.nu/lrbalt/archives/2007/02/19/nu-bekijk-je-de-spam-over-viagra-in-een-heel-ander-licht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slim? of niet?</title>
		<link>http://www.balt.nu/lrbalt/archives/2007/02/14/slim-of-niet/</link>
		<comments>http://www.balt.nu/lrbalt/archives/2007/02/14/slim-of-niet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2007 08:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lrbalt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balt.nu/lrbalt/archives/2007/02/14/slim-of-niet/</guid>
		<description><![CDATA[“Because you’re so  goddamned educated, doc, I knew you couldn’t be very smart.”
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.haverford.edu/writingprogram/Asimov.html">“Because you’re so  goddamned educated, doc, I knew you couldn’t be very smart.”</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.balt.nu/lrbalt/archives/2007/02/14/slim-of-niet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
