
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reinier Balt&#039;s Weblog &#187; Blogging</title>
	<atom:link href="http://www.balt.nu/lrbalt/category/blogging/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.balt.nu/lrbalt</link>
	<description>Life, hobbies and profession</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 May 2010 09:36:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Upgrade naar Wordpress 2.5</title>
		<link>http://www.balt.nu/lrbalt/archives/2008/04/02/upgrade-naar-wordpress-25/</link>
		<comments>http://www.balt.nu/lrbalt/archives/2008/04/02/upgrade-naar-wordpress-25/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 20:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lrbalt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balt.nu/lrbalt/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Dit is wel heel makkelijk. Unzip de bestanden over de bestaande installatie, naar een upgrade pagina en klaar! En we draaien onder Wordpress 2.5
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dit is wel heel makkelijk. Unzip de bestanden over de bestaande installatie, naar een upgrade pagina en klaar! En we draaien onder <a title="wordpress homepage" href="http://www.wordpress.org">Wordpress</a> 2.5</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.balt.nu/lrbalt/archives/2008/04/02/upgrade-naar-wordpress-25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maak je eigen Google of Yahoo logo</title>
		<link>http://www.balt.nu/lrbalt/archives/2006/07/14/maak-je-eigen-google-of-yahoo-logo/</link>
		<comments>http://www.balt.nu/lrbalt/archives/2006/07/14/maak-je-eigen-google-of-yahoo-logo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jul 2006 07:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lrbalt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balt.nu/lrbalt/archives/2006/07/14/maak-je-eigen-google-of-yahoo-logo/</guid>
		<description><![CDATA[Deze site biedt je de mogelijkheid om tekst om te zetten in de vorm van een Google logo of Yahoo logo:

en

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deze site biedt je de mogelijkheid om tekst om te zetten in de vorm van een Google logo of Yahoo logo:</p>
<p align="center"><img alt="Reinier gegoogled" title="Reinier gegoogled" src="http://www.balt.nu/gallery2/d/5208-1/rb_google.jpg" /></p>
<p align="center">en</p>
<p align="center"><img alt="Reinier geyahood" title="Reinier geyahood" src="http://www.balt.nu/gallery2/d/5211-1/rb_yahoo.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.balt.nu/lrbalt/archives/2006/07/14/maak-je-eigen-google-of-yahoo-logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fedora Core 5</title>
		<link>http://www.balt.nu/lrbalt/archives/2006/05/09/fedorac-core-5/</link>
		<comments>http://www.balt.nu/lrbalt/archives/2006/05/09/fedorac-core-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 May 2006 07:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lrbalt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balt.nu/lrbalt/archives/2006/05/09/fedorac-core-5/</guid>
		<description><![CDATA[
Gisteren is groot onderhoud uitgevoerd op deze server. Niet alleen is de oude laptop vervangen door een nieuwere oude laptop, ook is een upgrade uitgevoerd van FC4 naar FC5. Van de vorige upgrade had ik nog een todo lijstje. Dit upgrade ging in een halve dag, maar deze was veel lastiger. Allemaal kleine ellendige details [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="textimg"><img alt="Fedora Core" title="Fedora Core" src="http://www.balt.nu/gallery2/d/2973-4/fedoraLogo_21.jpg" /></div>
<p>Gisteren is groot onderhoud uitgevoerd op deze server. Niet alleen is de oude laptop vervangen door een nieuwere oude laptop, ook is een upgrade uitgevoerd van FC4 naar <a href="http://www.fedoraproject.org">FC5</a>. Van de vorige upgrade had ik nog een todo lijstje. Dit upgrade ging in een halve dag, maar deze was veel lastiger. Allemaal kleine ellendige details die niet goed gingen. Zoals de configuratie van apache die overhoop ging door de <a href="https://bugzilla.redhat.com/bugzilla/buglist.cgi?product=Fedora%20Core&#038;version=fc5&#038;component=system-config-httpd&#038;bug_status=NEW&#038;bug_status=VERIFIED&#038;bug_status=ASSIGNED&#038;bug_status=REOPENED&#038;bug_status=NEEDINFO_ENG&#038;bug_status=CLOSED&#038;bug_status=NEEDINFO&#038;bug_status=MODIFIED&#038;bug_status=ON_DEV&#038;bug_status=QA_READY&#038;bug_status=ON_QA&#038;bug_status=FAILS_QA&#038;bug_status=UNCONFIRMED&#038;bug_status=NEEDINFO_REPORTER&#038;bug_status=RELEASE_PENDING&#038;bug_status=POST&#038;short_desc_type=allwordssubstr&#038;short_desc=&#038;long_desc_type=allwordssubstr&#038;long_desc=">FC5-configuratietool</a> voor apache. Dat kost je toch weer uitzoektijd. In ieder geval is de upgrade uitgevoerd en lijkt alles weer te werken. De komende dagen zullen de laatste puntjes op de i gezet worden.</p>
<p>Verder ga ik gallery1 uitfaseren. Ik draaide al een tijdje &#8217;schaduw&#8217; met gallery2, maar nu gaat gallery1 eruit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.balt.nu/lrbalt/archives/2006/05/09/fedorac-core-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een dakloze met een blog</title>
		<link>http://www.balt.nu/lrbalt/archives/2006/02/28/een-dakloze-met-een-blog/</link>
		<comments>http://www.balt.nu/lrbalt/archives/2006/02/28/een-dakloze-met-een-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2006 12:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lrbalt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balt.nu/lrbalt/archives/2006/02/28/een-dakloze-met-een-blog/</guid>
		<description><![CDATA[Mijn eerste reactie op het bericht was: huh? hoe kan een dakloze nu op het internet? Maar dan blijkt maar weer hoe toegankelijk internet tegenwoordig is, in dit geval via een bibliotheek.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mijn eerste reactie <a title="een dakloze met een blog" href="http://www.news-record.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/20060227/NEWSREC0101/602270306">op het bericht </a>was: huh? hoe kan een dakloze nu op het internet? Maar dan blijkt maar weer hoe toegankelijk internet tegenwoordig is, in dit geval via een bibliotheek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.balt.nu/lrbalt/archives/2006/02/28/een-dakloze-met-een-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Sitestats</title>
		<link>http://www.balt.nu/lrbalt/archives/2005/11/18/google-sitestats/</link>
		<comments>http://www.balt.nu/lrbalt/archives/2005/11/18/google-sitestats/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2005 13:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lrbalt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Profession]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balt.nu/lrbalt/archives/2005/11/18/google-sitestats/</guid>
		<description><![CDATA[Dit is leuk. Via google kan je allerlei statistiek van jouw site bekijken. als je vervolgens jouw site koppelt aan een google-account (via een verificatieslag natuurlijk), kan je meer details bekijken.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.google.com/webmasters/sitemaps/siteoverview">Dit is leuk</a>. Via google kan je allerlei statistiek van jouw site bekijken. als je vervolgens jouw site koppelt aan een google-account (via een verificatieslag natuurlijk), kan je meer details bekijken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.balt.nu/lrbalt/archives/2005/11/18/google-sitestats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een nieuwe kleine op komst!</title>
		<link>http://www.balt.nu/lrbalt/archives/2005/08/22/een-nieuwe-kleine-op-komst/</link>
		<comments>http://www.balt.nu/lrbalt/archives/2005/08/22/een-nieuwe-kleine-op-komst/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2005 09:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lrbalt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balt.nu/lrbalt/archives/2005/08/22/een-nieuwe-kleine-op-komst/</guid>
		<description><![CDATA[
Ik heb vast een nieuwe webblog aangemaakt voor de kleine die op komst is. Het doel (de hoop) is dat we ook daar weer allerlei berichtjes neerzetten voor ons tweede kind.  
Ik moet nog wel wat doen aan de stijl van de blog,  zodra ik tijd heb. De blog heeft nog als originele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="textimg"><a href="http://www.balt.nu/gallery/baby2/echo20050727"><img src="http://www.balt.nu/albums/baby2/echo20050727.thumb.jpg"/></a></div>
<p>Ik heb vast een nieuwe <a href="http://www.balt.nu/baby2">webblog</a> aangemaakt voor de kleine die op komst is. Het doel (de hoop) is dat we ook daar weer allerlei berichtjes neerzetten voor ons tweede kind.  </p>
<p>Ik moet nog wel wat doen aan de stijl van de blog,  zodra ik tijd heb. De blog heeft nog als originele titel &#8216;baby2&#8242;. Dat zal begin februari wel aangepast worden <img src='http://www.balt.nu/lrbalt/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> . Fleur heeft vast wat berichtjes over de zwangerschap neergezet.</p>
<p><a href="http://www.balt.nu/baby2">Klik hier voor de blog van baby2</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.balt.nu/lrbalt/archives/2005/08/22/een-nieuwe-kleine-op-komst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FC4 Extra&#8217;s</title>
		<link>http://www.balt.nu/lrbalt/archives/2005/06/18/fc4-extras/</link>
		<comments>http://www.balt.nu/lrbalt/archives/2005/06/18/fc4-extras/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lrbalt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balt.nu/lrbalt/archives/2005/06/18/fc4-extras/</guid>
		<description><![CDATA[Dat is makkelijk. In FC4 is de Extra&#8217;s repository geïntegreerd. Ik kan gewoon yum install gnome-blog doen en ik krijg een tooltje om makkelijk te posten. Of yum install inkscape en voila ik kan SVG tekenen&#8230; 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dat is makkelijk. In FC4 is de Extra&#8217;s repository geïntegreerd. Ik kan gewoon yum install gnome-blog doen en ik krijg een tooltje om makkelijk te posten. Of yum install inkscape en voila ik kan SVG tekenen&#8230; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.balt.nu/lrbalt/archives/2005/06/18/fc4-extras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Structured Blogging</title>
		<link>http://www.balt.nu/lrbalt/archives/2005/03/10/structured-blogging/</link>
		<comments>http://www.balt.nu/lrbalt/archives/2005/03/10/structured-blogging/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2005 19:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lrbalt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balt.nu/lrbalt/archives/2005/03/10/structured-blogging/</guid>
		<description><![CDATA[Interessant idee. Probleer blogberichten meer te structureren. Handig voor je eigen blog, maar zeker goed voor de semantiek van blogberichten. Maakt me benieuwd wat dit voor aggregatiediensten betekent. Dan kan je geautomatiseerd de mening over specifieke zaken aggregeren (50 mensen hebben gemiddeld deze film met 4.8 gescored) zonder die mensen naar jouw site te halen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant idee. Probleer blogberichten meer te <a href="http://structuredblogging.org/wordpress/?page_id=3">structureren</a>. Handig voor je eigen blog, maar zeker goed voor de semantiek van blogberichten. Maakt me benieuwd wat dit voor aggregatiediensten betekent. Dan kan je geautomatiseerd de mening over specifieke zaken aggregeren (50 mensen hebben gemiddeld deze film met 4.8 gescored) zonder die mensen naar jouw site te halen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.balt.nu/lrbalt/archives/2005/03/10/structured-blogging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips voor de upgrade naar Wordpress 1.5</title>
		<link>http://www.balt.nu/lrbalt/archives/2005/02/18/tips-voor-de-upgrade-naar-wordpress-15/</link>
		<comments>http://www.balt.nu/lrbalt/archives/2005/02/18/tips-voor-de-upgrade-naar-wordpress-15/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2005 12:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lrbalt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balt.nu/lrbalt/archives/2005/02/18/tips-voor-de-upgrade-naar-wordpress-15/</guid>
		<description><![CDATA[Nog een klein bericht rondom de upgrade. Deze post geeft een mooi overzicht van relevantie links om te gebruiken bij/na de updrade naar 1.5. Een goede om te bewaren (vandaar deze post)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nog een klein bericht rondom de upgrade. Deze <a href="http://literalbarrage.org/blog/archives/2005/02/17/tips-for-newupgraded-wordpress-users/" title="Tips WP1.5">post</a> geeft een mooi overzicht van relevantie links om te gebruiken bij/na de updrade naar 1.5. Een goede om te bewaren (vandaar deze post)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.balt.nu/lrbalt/archives/2005/02/18/tips-voor-de-upgrade-naar-wordpress-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wordpress 1.5</title>
		<link>http://www.balt.nu/lrbalt/archives/2005/02/16/wordpress-15/</link>
		<comments>http://www.balt.nu/lrbalt/archives/2005/02/16/wordpress-15/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2005 14:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lrbalt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balt.nu/lrbalt/archives/2005/02/16/wordpress-15/</guid>
		<description><![CDATA[De nieuwe versie van Wordpress is uit! Vele verbeteringen, waaronder meer mogelijkheden om commentspam aan te pakken, nieuwe functies en themes. De conversie van de 1.2 versie van mijn blog naar 1.5 ging probleemloos. Nu nog de stijl aanpassen naar wat ik wil. Ik mis nog wat zaken van mijn vorige opzet, zoals:

een kalender
een willekeurige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De nieuwe versie van <a title="De homepage van Wordpress, de software waarmee deze blog draait" href="http://www.wordpress.org">Wordpress </a>is uit! <a href="http://dougal.gunters.org/blog/2005/02/15/wordpress-15-strayhorn-released">Vele verbeteringen</a>, waaronder meer mogelijkheden om commentspam aan te pakken, nieuwe functies en themes. De conversie van de <a href="/lrbaltold/">1.2 versie</a> van mijn blog naar 1.5 ging probleemloos. Nu nog de stijl aanpassen naar wat ik wil. Ik mis nog wat zaken van mijn vorige opzet, zoals:</p>
<ul>
<li><del>een kalender</del></li>
<li><del>een willekeurige foto uit mijn <a title="Fotogallery" href="http://www.balt.nu/gallery2/">fotogallery</a></del></li>
<li><del>een icoon</del></li>
<li><del>juiste footer</del></li>
<li><del>blogtimes installeren voor 1.5</del></li>
</ul>
<p><ins>Het lijkt er op dat nu alles werkt.</ins></p>
<p>Ook <a title="homepage van w.bloggar blogclient " href="http://www.wbloggar.com">w.bloggar</a> werkt weer. Dit bericht is daarmee gepost.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.balt.nu/lrbalt/archives/2005/02/16/wordpress-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
